DOLAR 48,24070,20%
EURO 56,22460,06%
ALTIN 7.111,32-0,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,53 0,00 18:10:00
  • AKBNK 72,85 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,95 0,00 18:10:00
  • AKSEN 83,40 0,00 18:10:00
  • ALARK 109,60 0,00 18:10:00
  • ALTNY 18,56 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,18 0,00 18:10:00
  • ASELS 403,75 0,00 18:10:00
  • ASTOR 349,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 10,75 0,00 18:10:00
  • BERA 13,44 0,00 18:10:00
  • BIMAS 413,75 0,00 18:10:00
  • BRSAN 732,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 30,58 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,57 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,21 0,00 18:10:00
  • CIMSA 46,16 0,00 18:10:00
  • CVKMD 15,73 0,00 18:10:00
  • CWENE 36,88 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,48 0,00 18:10:00
  • DOAS 166,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 22,34 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.183,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 76,50 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,03 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,52 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,60 0,00 18:10:00
  • ENJSA 114,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 87,45 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,62 0,00 18:10:00
  • EUPWR 103,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,90 0,00 18:10:00
  • FENER 3,35 0,00 18:10:00
  • FROTO 78,45 0,00 18:10:00
  • GARAN 133,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 12,04 0,00 18:10:00
  • GESAN 93,60 0,00 18:10:00
  • GLRMK 180,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 315,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 222,30 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,14 0,00 18:10:00
  • GUBRF 488,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 41,92 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,75 0,00 18:10:00
  • ISMEN 32,90 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,32 0,00 18:10:00
  • KCHOL 214,20 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,00 0,00 18:10:01
  • KRDMD 46,56 0,00 18:10:01
  • KTLEV 67,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 63,00 0,00 18:10:01
  • MAGEN 33,52 0,00 18:10:01
  • MAVI 38,00 0,00 18:10:01
  • MGROS 563,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 29,78 0,00 18:10:01
  • MPARK 434,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,30 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,05 0,00 18:10:01
  • ODINE 1.869,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,02 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,39 0,00 18:10:01
  • PASEU 258,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,46 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,88 0,00 18:10:01
  • PGSUS 151,50 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,32 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,40 0,00 18:10:01
  • RALYH 261,75 0,00 18:10:01
  • REEDR 5,98 0,00 18:10:01
  • SAHOL 93,75 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,34 0,00 18:10:01
  • SASA 2,38 0,00 18:10:01
  • SISE 40,04 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,29 0,00 18:10:01
  • SOKM 56,30 0,00 18:10:01
  • TAVHL 283,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 102,80 0,00 18:10:01
  • TKFEN 218,80 0,00 18:10:01
  • TOASO 273,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 54,30 0,00 18:10:01
  • TRENJ 108,50 0,00 18:10:01
  • TRMET 144,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,12 0,00 18:10:01
  • TTKOM 53,45 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,02 0,00 18:10:01
  • TUPRS 380,75 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,30 0,00 18:10:01
  • ULKER 92,65 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,20 0,00 18:10:01
  • YKBNK 36,86 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,29 0,00 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler