DOLAR 48,23960,20%
EURO 56,20460,03%
ALTIN 7.143,930,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.587 s Değişim: 0.08% 11,66 Adet:   3.453 Mio.Lot Hacim:   76.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 46,10 9,97 13:13:06
  • HALKS 1.131,51 0,34 13:13:20
  • HATEK 13,23 2,72 13:13:22
  • HATSN 86,05 8,38 13:13:57
  • HDFGS 2,56 0,79 13:13:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 99,90 -3,94 13:13:27
  • HEKTS 2,90 2,11 13:13:49
  • HKTM 13,55 -0,81 13:13:44
  • HLGYO 4,46 0,22 13:13:23
  • HOROZ 61,50 -1,36 13:13:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 97,30 -1,42 13:13:12
  • HTTBT 36,84 -0,16 13:13:22
  • HUBVC 2,46 0,00 13:10:33
  • HUNER 3,96 2,06 13:12:37
  • HURGZ 7,54 -2,08 13:11:48
bonus veren siteler bonus veren siteler