DOLAR 48,24300,20%
EURO 56,21950,05%
ALTIN 7.131,480,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.590 s Değişim: 0.10% 14,38 Adet:   943 Mio.Lot Hacim:   26.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,24 -0,33 10:26:15
  • SAHOL 94,10 0,37 10:25:52
  • SAMAT 5,46 1,30 10:24:10
  • SANEL 55,10 -1,87 10:26:26
  • SANFM 11,19 0,27 10:26:27
  • SANKO 18,88 0,05 10:24:52
  • SARAE 95,65 1,92 10:26:32
  • SARKY 27,24 3,42 10:26:25
  • SASA 2,37 -0,42 10:26:32
  • SAYAS 61,95 0,49 10:26:23
  • SDTTR 24,68 1,15 10:26:23
  • SEGMN 52,35 1,45 10:25:54
  • SEGYO 3,77 0,00 10:21:20
  • SEKFK 4,50 0,45 10:24:47
  • SEKUR 9,89 -2,08 10:25:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 328,25 1,31 10:26:30
  • SELVA 1,80 4,05 10:26:31
  • SERNT 8,00 0,63 10:26:27
  • SEYKM 4,54 0,00 10:24:05
  • SILVR 2,25 -0,44 10:24:50
  • SISE 40,20 0,40 10:26:32
  • SKBNK 6,31 0,32 10:26:17
  • SKTAS 3,16 -0,32 10:26:27
  • SKYLP 255,25 5,61 10:25:51
  • SKYMD 14,34 0,42 10:20:02
  • SMART 24,98 -0,08 10:26:22
  • SMRTG 9,95 -1,09 10:26:11
  • SMRVA 11,60 -0,26 10:26:20
  • SNGYO 3,52 1,73 10:21:34
  • SNICA 3,58 -4,28 10:26:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,00 2,94 09:55:15
  • SODSN 7,56 0,00 18:10:01
  • SOHOE 11,17 1,82 10:26:29
  • SOKE 14,11 -1,33 10:26:32
  • SOKM 57,05 1,33 10:26:07
  • SONME 138,80 -1,49 10:25:28
  • SRVGY 2,58 0,78 10:25:19
  • SSAAT 37,54 0,16 10:26:23
  • SUMAS 268,25 0,00 09:55:15
  • SUNTK 37,08 1,04 10:24:19
  • SURGY 33,14 0,06 10:26:13
  • SUWEN 6,35 -0,31 10:25:15
  • SVGYO 17,90 0,56 10:26:08
bonus veren siteler bonus veren siteler