DOLAR 48,24300,20%
EURO 56,21950,05%
ALTIN 7.131,480,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.584 s Değişim: 0.06% 8,31 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   27.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 152,40 0,53 10:26:04
  • PAHOL 1,38 -0,72 10:28:05
  • PAMEL 77,35 -0,13 10:27:58
  • PAPIL 13,20 0,61 10:27:26
  • PARSN 72,75 0,28 10:25:50
  • PASEU 257,00 -0,39 10:28:08
  • PATEK 22,32 -0,62 10:28:06
  • PCILT 34,86 -0,63 10:27:49
  • PEKGY 15,96 -3,27 10:28:06
  • PENGD 9,14 0,33 10:27:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,62 -1,02 10:28:06
  • PETKM 20,18 1,51 10:27:45
  • PETUN 11,53 -0,52 10:28:06
  • PGSUS 150,70 -0,53 10:28:03
  • PINSU 10,31 -0,39 10:27:39
  • PKART 135,40 0,67 10:27:51
  • PKENT 127,40 1,03 10:27:23
  • PLTUR 21,10 0,00 10:27:53
  • PNLSN 42,94 -0,32 10:28:12
  • PNSUT 10,97 -0,45 10:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,98 -0,45 10:27:58
  • POLTK 4.295,00 -0,23 10:27:27
  • PRDGS 7,97 0,00 10:26:53
  • PRKAB 31,92 -0,13 10:28:01
  • PRKME 18,36 -0,27 10:27:43
  • PRZMA 89,55 9,21 10:28:11
  • PSDTC 172,10 2,44 10:28:05
  • PSGYO 3,34 0,60 10:28:09
bonus veren siteler bonus veren siteler